r
| 7 diwrnod o amser arweiniol archeb sampl: | Cefnogaeth |
| Deunydd: | 100% Neilon |
| Nodwedd: | Cynaliadwy, Gwrthsefyll Gwres, Hunan-gludiog |
| Siâp: | Tâp |
| Defnydd: | Bagiau, Dillad, Esgidiau |
| Man Tarddiad: | Tianjin, Tsieina |
| Enw cwmni: | XINGHUA |
| Lliw Tâp Bachyn a Dolen neilon: | Wedi'i addasu |
| Deunydd Tâp Bachyn a Dolen neilon: | 100% Neilon |
| Samplau bachyn a dolen neilon: | O fewn 5 metr |
| Cymhwysiad Bachyn a Dolen neilon: | Gwaith DIY Hawdd |
| Hyd Tâp Bachyn a Dolen neilon: | 25m/rhol neu 27.5 Iard/rôl |
| Lled Tâp Bachyn a Dolen neilon: | 1.0cm-16.0cm neu Wedi'i Addasu |
| Ardystiad bachyn a dolen neilon: | ISO9001, Oeko-Tex Standard 100 |
| Siâp Tâp Bachyn a Dolen neilon: | Wedi'i addasu |
| Adeiladu Tâp Bachyn a Dolen neilon: | wedi'i wehyddu ag ymylon gwnïo oer-dorri |


| cyfansoddiad | Bachyn: 100% polyamid Weft ac ystof, PA 6 Bachyn, PA66 Sylfaen PA6Coating math: adlyn polywrethanMono-FilamentLoop: 100% polyamid Weft ac Ystof, PA6 Dolen, PA 6 Sylfaen PA6Coating math: gludiog polywrethan Aml-ffilament | |
| adeiladu | wedi'i wehyddu ag ymylon gwnïo oer-dorri | |
| Amrediad cysgod | Custom gwneud | |
| Lled sydd ar gael (mm) | 16, 20, 25, 30, 38, 50, 100, 150, 160 | |
| Goddefgarwch Lled (mm) | 16,20,25mm: ±1.0mm 30,38,50mm: ±1.5mm100mm: -1.0/+2.0mm | |
| ymwrthedd i wres | pwynt meddalu 180 ° C, pwynt toddi 200-215 ° C | |
| ymwrthedd i dymheredd | dim newid ar -30°C i +140°C | |
| cryfder mewn dŵr | cadw 50% o gryfder cau mewn dŵr ac adennill 100% ar ôl sychu | |
| ymwrthedd i gemegau | ymwrthedd yn erbyn asidau gwanedig ac alcalinau ar dymheredd isel, trichlorethylene a thoddyddion a ddefnyddir ar gyfer glanhau sych | |
| dylanwad pryfed, llwydni | heb ei effeithio | |
| dylanwad lleithder | mewn lleithder dros 90% RH, cryfder cau yn cael ei leihau rhywfaint | |
| ymwrthedd i UV | ymwrthedd cyfyngedig, defnyddio tâp polyester os amlygiad i olau UV uchel | |
| crebachu ar ôl golchi ar 60°C /30 munud. Dull prawf: ISO 6330 | bachyn a dolen (hyd / lled): max.2% | |
| Ffrwydro | Dim | |
| Cryfder tynnol (N/cm) ISO 13934-1:2013 | Bachyn: 200.0-384.0 Dolen: 200.0-301.0 Isafswm ar gyfer H&L: 200Cyfartaledd: 300 | |
| Ymestyn ar dorri (%) ISO 13934- | 35% - 50% Isafswm: 30% Gwir neu Gyfartalog: 40% | |
| Ansawdd ISO | GB/T 19001-2008/ ISO9001:2008 | |
| Cyrraedd | Cadarnhawyd | |
| dyestuffs | dim llifynnau AZO niweidiol | |
| Dimethylfumarate (DMFu) | Peidiwch â chynnwys | |
| Oeko-tex | Oeko-tex safonol 100 dosbarth I | |
| Math o uniadau | Toddwch poeth | |
| Nifer yr uniadau fesul rholyn | Rhan fwyaf o ddim uniadau, ychydig iawn o gofrestr sydd ag un neu ddau o gymalau | |
| Gwybodaeth Cyswllt | ||
| Cysylltwch | Kelly | |
| Ebost | kellyliu@tj-xhzz.com | |

